XMQ6606 柴油版 | |||||
客車型號 | XMQ6606DYD6D(營運) | XMQ6606DYD6D(團體) | |||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 5995×2090×2790,2840 | 5995×2090×2790,2840 | |||
最大座位數(個) | 18+1 | 18+1 | |||
額定載客(人) | 10-19 | 10-19 | |||
發動機型號 | YCY24140-60A | YCY24140-60A | |||
額定功率/轉速 kW (r / min) | 103/2950 | 103/2950 | |||
最大扭矩 /轉速 N·m (r / min) | 350/1400-2400 | 350/1400-2400 | |||
排量(L) | 2.36 | 2.36 | |||
項目 | 營運版配置 | 團體版配置 | |||
底盤 | 變速箱 | 六擋變速箱 | ● | 六擋變速箱 | ● |
輔助制動 | 排氣制動 | ● | 排氣制動 | ● | |
制動器 | 前后盤式制動器 | ● | 前盤后鼓制動器 | ● | |
懸架 | 鋼板彈簧,前3后 3 | ● | 鋼板彈簧,前3后 3 | ● | |
ABS | ABS+ESC | ● | ABS | ● | |
冷卻風扇 | 硅油離合器風扇 | ● | 硅油離合器風扇 | ● | |
車身 | 乘客門 | 氣動外擺門(帶遙控鑰匙) | ● | 氣動外擺門(帶遙控鑰匙) | ● |
司機椅 | 仿皮機械可調司機椅 | ● | 仿皮靠背可調前后可滑移司機椅 | ● | |
乘客椅 | 仿皮靠背可調帶扶手座椅 | ● | 仿皮靠背可調帶扶手座椅 | ● | |
行李架 | 左側單邊內行李架 | ● | 左側單邊內行李架 | O | |
電氣 | 電視 | 18.5 寸手動折疊液晶電視 | ● | 18.5 寸手動折疊液晶電視 | O |
儀表 | 威帝總線儀表 | ● | 威帝總線儀表 | ● | |
視聽系統 | 7 寸車載播放顯示一體機 | ● | MP3 | ● | |
車載電腦 | 金龍車載電腦專業版 | ● | 金龍車載電腦基礎版 | ● | |
視頻監控 | 四路監控 | ● | 四路監控 | O | |
"●”為標配配置,“O”為可選配置;產品不斷改進升級,配置會略有變化,請以實車為準,詳情請咨詢當地金龍經銷商。 |
*特別聲明:因車輛更新與網絡展示存在轉化期,頁面圖文參數可能與實車存在差異,頁面圖文內容不作為實際訂車依據,具體車型及技術參數以確定的實際車輛配置為準,意向購買者請及時聯系金龍銷售人員確認,金龍保留圖片參數更改及最終解釋權。