金龍重汽產品全方位匹配電廠、鋼廠、礦區、物流、城市渣土和水泥攪拌等場景的電動化需求,打造“礦山采運、短倒運輸、城市服務、干線物流”標桿性電動商用車應用示范場景,致力于為全場景智慧零碳應用運輸提供解決方案。
金龍重汽產品全方位匹配電廠、鋼廠、礦區、物流、城市渣土和水泥攪拌等場景的電動化需求,打造“礦山采運、短倒運輸、城市服務、干線物流”標桿性電動商用車應用示范場景,致力于為全場景智慧零碳應用運輸提供解決方案。
重型貨車是商用車減排的關鍵,在對商用車的碳排放測算中,所有商用車碳排放占據全部車輛碳排放的65%,其中,重型貨車碳排放占比達83.5%是碳減排所有車輛中的關鍵車型。
在宏觀層面,我國力爭在2030年前實現碳達峰,2060年前實現碳中和。
隨著國家對重污染、重排放的行業、區域提出更高的降碳脫碳要求,新能源成為物流行業的必由之路。
干線物流運輸運距較長,運輸成本高,新能源重卡能夠顯著降低碳排放量,具有積極社會效應;同時新能源重卡能源成本低,電力價格穩定,在長途運輸中,高效的能源利用可大幅降低運營成本;此外,新能源重卡可享受各地政府新能源補貼政策、高速費用優惠政策,進一步提升經濟性。
KT602是為物流運輸場景而生的超級重卡,具有高效驅動、 高效熱管理、更低能耗的特點,搭載自動駕駛輔助系統,有效解決重卡用戶痛點,為物流運輸降本增效。
車型 | XMQ4252BEVL04 | 輪胎 | 12R22.5 |
整備質量(kg) | 10500,11500 | 制動型式 | 前鼓后鼓 |
最小離地間隙(mm) | 210 | 懸架 | 前氣簧后少片簧 |
最小轉彎半徑(m) | 18 | 電池品牌/類型/電量 | CATL/磷酸鐵鋰 /513kwh |
爬坡度 | ≥20% | 換電系統總成 | 寧德時代 |
前橋 | 6.5T | 換電方式 | 底置換電 |
驅動橋 | 2x13T 電驅橋 | 續航里程(CHTC-TT)(km) | >300 |
短倒運輸場景主要是在封閉或半封閉區域內,進行短途、高頻次的貨物運輸,路線相對固定,如港口內的貨物轉運、礦區內的礦石倒短、鋼廠電廠原材料運輸等。運輸的單程距離較短,一般在幾十公里到一二百公里之間,車輛可以在較短時間內完成一次運輸任務,運輸頻次高,并且短倒運輸場景往往位于環境敏感區域或環保要求高的產業,清潔運輸要求高。
KT601是金龍基于電動化底盤、一體化集成、生態化模式和智能化管理理念,面向換電生態打造的全新重卡,用于港口、礦山、廠區、公鐵轉運多場景。
車型 | XMQ4252BEVL系列 | 駕駛室 | 豪華高頂凸地板 |
汽車列車總質量(kg) | 49000 | 電池品牌/類型/電量 | CATL/磷酸鐵鋰/350kWh CATL/磷酸鐵鋰/282kWh 億緯/磷酸鐵鋰/282kWh 中創新航/磷酸鐵鋰/284kWh |
最小離地間隙(mm) | 270 | ||
最小轉彎直徑(m) | 18 | ||
爬坡度 | ≥20% | 換電總成 | 玖行/廈門金龍/金茂 |
前橋 | 6.5T | 驅動模塊 | 永磁同步電機+AMT自動箱 |
后橋 | 2X13T單級減速橋 | 電機功率(額定/峰值) | 220/360kW,360/510KW |
輪胎 | 12R22.5 | 續航里程(單程滿載工況) | ≥190km(350kwh) ≥155km(284kwh、282kwh) |
制動型式 | 前鼓后鼓 | ||
懸架 | 少片簧 |
KT602基于KT601升級打造,是干線物流、國道,300km內倒短首選。
車型 | XMQ4252BEVL08 | 制動型式 | 前鼓后鼓 |
汽車列車總質量(kg) | 49000 | 懸架 | 少片簧 |
最小離地間隙(mm) | 270 | 駕駛室 | 豪華高頂凸地板 |
最小轉彎直徑(m) | 18 | 電池品牌/類型/電量 | CATL/磷酸鐵鋰/400kWh |
爬坡度 | ≥20% | 驅動模塊 | 永磁同步電機+AMT自動箱 |
前橋 | 6.5T | 電機功率(額定/峰值) | 220/360kW,360/510KW |
后橋 | 2X13T單級減速橋 | 續航里程(單程滿載工況) | ≥260km |
輪胎 | 12R22.5 |
KT611燃料電池牽引車,低噪音、零排放、耐低溫、環境適應性強,適合工業園原材料運輸,物流園區域/城間配送,支線物流,鋼廠/煤礦/港口運輸等多種運輸場景。
車型 | XMQ4252FCEV系列 | 制動型式 | 氣壓,前鼓后鼓 |
外廓尺寸(mm) | 7585 x 2550 x 3700,3900 | 懸架 | 少片簧 |
軸距(mm) | 3900+1350 | 駕駛室 | 半高頂駕駛室 |
整車整備質量(kg) | 11300,12000 | 燃料電池品牌/類型/功率(kW) | 重塑,國鴻等/質子交換膜/≥110 |
含掛車最大總質量(kg) | 49000 | 49000 | 盟固利/錳酸鋰/100.91 |
最小轉彎直徑(m) | ≤18 | 供氫方案 | 8*210L |
爬坡度 | ≥20% | 驅動模塊 | 永磁同步電機+AMT |
前橋 | 6.5T | 電機功率(額定/峰值)(kW) | 200/400 |
后橋 | 2X13T單級減速橋 | 續駛里程(CHTC-TT)(km) | ≥400 |
輪胎 | 12R22.5 |
金龍KT401針對港口場景專門定制馬鞍型后背電池包,降低電池高度,使后窗露出,拓寬視野,可直接觀察集裝箱裝卸操作,提高了便利性和安全性。
車型 | XMQ4180BEVL01(馬鞍型) | 后橋 | 13T |
外廓尺寸(mm) | 7110x2550x3360,3400 | 輪胎 | 12R22.5 |
軸距(mm) | 4500 | 駕駛室 | 半高頂豪華車身 |
整車整備質量(kg) | 8400,8670 | 電池品牌/類型/電量(kWh) | CATL/磷酸鐵鋰 /281.917 |
含掛車最大總質量(kg) | 42000 | 換電總成 | 玖行 |
最小轉彎直徑(m) | ≤16 | 驅動模塊 | 永磁同步電機+AMT自動箱 |
爬坡度 | ≥25% | 電機功率(額定/峰值)(kW) | 220/360 |
前橋 | 6.5T | 續駛里程(CHTC-TT)(km) | ≥160 |
在城市建設和改造過程中,運輸渣土、建筑垃圾、混凝土等物料必不可少的,自卸車使用場景復雜多變,包括市政環衛、城市道路、施工工地等多種環境,新能源重卡憑借其低噪音、零排放的特點,能夠更好地適應這些環境,減少對居民生活的影響,減少空氣污染,符合城市綠色發展的要求;并且新能源重卡通常配備智能監控系統,可以實時監測車輛的行駛狀態、能耗情況,接入城市監管系統進行實時監管,以杜絕新能源重卡在城市中的違章、超速、跑冒滴漏等現象,提高城市管理效率。同時,還具備遠程診斷功能,能夠及時發現并解決問題,減少故障停車時間。
金龍 KD800充換電自卸車,采用更優底盤設計,靈活應對復雜工況;電池可充可換,搭載具備“駕駛意圖優化識別”功能的金龍自主研發技術,實現城市運輸高效精準管理。
車型 | XMQ3310BEVL/BEVL01 | XMQ3310BEVL04(重載版) |
外廓尺寸(mm) | 9700,9900,10300×2550×3100,3250,3350,3450,3560,3630 | 9700,9900,10300,10850,11250,11650,11850,11950×2550×3100,3250,3350, 3450,3560,3630 |
貨箱尺寸 | 5600,5800,6200×2300,2350×800,900,1150,1200,1500 | 5600,5800,6200,6800,7200;7600;7800,8000×2300,2350×800,900,1150,1200,1500 |
軸距(mm) | 1850+3200+1350 1850+3400+1350 1850+3800+1350 | 1850+4200+1350, 1850+4600+1350; 1850+3200+1350,1850+3800+1350, 1850+4700+1350,1850+4900+1350, ,1850+4900+1350 |
整車整備質量(kg) | 16370,17300,18000 | 19100;20050;21000 |
最大總質量(kg) | 31000 | |
最小離地間隙 | 270 | |
最小轉彎直徑(m) | ≤23 | |
爬坡度 | ≥30% | |
輪胎 | 11.00R20 18PR | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
制動型式 | 前鼓后鼓 | |
懸架 | 多片簧 | |
駕駛室 | 半高頂豪華車身 | |
電池品牌/類型/電量(KWH) | CATL/磷酸鐵鋰/281.92 , CATL/磷酸鐵鋰/350 | |
換電總成 | 玖行、寧普時代、金龍 | 玖行、金茂、金龍 |
驅動模塊 | 永磁同步電機+AMT自動箱 | |
電機功率(額定/峰值)(KW) | 200/400 | |
續駛里程(CHTC-D)(km) | ≥170 , ≥200 |
金龍 KS800充換電混凝土攪拌車,優化上裝與底盤的鏈接方式和罐體材質,有效提升車輛整體使用壽命。適用城建、交通和水利商砼運輸。
車型 | XMQ5310GJBBEVLD 系列 | 爬坡度 | ≥30% |
外廓尺寸(mm) | 10400,10570x2550x3880,3980; 10300x2550x3910,3990; 10150x2550x3890,3960 | 輪胎 | 11.00R20 18PR |
制動型式 | 前鼓后鼓 | ||
懸架 | 多片簧 | ||
攪動容積(m3) | 6.82;7.3;7.59 | 駕駛室 | 半高頂豪華車身 |
軸距(mm) | 1850+3200+1350 | 電池品牌/類型/功率(kWh) | CATL/磷酸鐵鋰 /281.92 |
整車整備質量(kg) | 14920,15990,14300 | 換電總成 | 玖行 |
最大總質量(kg) | 31000 | 驅動模塊 | 永磁同步電機 +AMT自動箱 |
最小離地間隙(mm) | 270 | 電機功率(額定/峰值)(kW) | 200/400,280/450 |
最小轉彎直徑(m) | ≤23 | 續駛里程(CHTC-D)(km) | ≥160 |
金龍KD600專為適用砂石、礦區倒短、橋隧工程等場景設計底置充換電模式,底盤更穩定,貨廂容量更大更能裝;通過不同軸距變化,實現不同尺寸貨廂的變形, 滿足復雜工況需求。
車型 | XMQ5310GJBBEVLD 系列 | 輪胎 | 12.00R20 16PR |
外廓尺寸(mm) | 8900,9100,9300,9600,9800, 10100×2550×3200,3250,3350,3450,3560 | 制動型式 | 前鼓后鼓 |
制動型式 | 多片簧 | ||
懸架 | 半高頂豪華車身 | ||
軸距(mm) | 4300+1350,4600+1350,5000+1350 | 電池品牌/類型/電量(KWH) | CATL/磷酸鐵鋰/281.92 |
整車整備質量(kg) | 16270,17070,17870 | 換電方式 | 側置充換電 |
總質量(kg) | 25000 | 驅動模塊 | 永磁同步電機+AMT自動箱 |
最小離地間隙 | 270 | 電機功率(額定/峰值)(KW) | 200/400 |
最小轉彎直徑(m) | ≤20 | 續駛里程(CHTC-D)(km) | ≥150 |
爬坡度 | ≥30% |
攜手主流零部件供應商,嚴格的整車可靠性驗證,確保底盤可靠性更優。將低壓電池、空壓機、多合一控制器等系統零部件集成布置在組合支架上,清空底盤中部區域,底盤更兼容、更可靠。
1997年設計開發第一款電動商用車,2008年完成混聯、并聯、純電動技術研發、氫燃料技術儲備,為實現新能源車輛商品化最的主機廠家;20余年新能源研發經驗移植至卡車領域,三電可靠性更高。
采用整車綜合熱管理關鍵技術,研發先進高寒智能控制算法,升級整車能量管理策略,通過一個多月的可靠性試驗充分驗證高寒環境下的綜合性能。
整車輕量化設計,大量使用高強度鋼材,通過有限元分析去冗余強度,動力總成懸置優化設計,整車整備質量可低于10T,多拉多賺。
根據客戶場景特點定制控制策略,確保電耗更優,平均電耗較行業低10%,油電節約率可達80%+。
運營場景 | 車型 | 電量 (kWh) | 日均運營里程 (km) | 燃油車油耗(L/km) | 新能源車電耗 (KWH/km) | 電價(元/KWH) | 油電節約率 | 單車5年TCO節省 (萬元) |
鋼鐵 | 6x4牽引車 | 282 | 420 | 0.4 | 1.3 | 0.36(光伏發電) | 83.3% | 156 |
港口 | 4x2牽引車 | 282 | 280 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 75.5% | 84.9 |
礦山 | 6x4自卸車 | 282 | 100 | 0.88 | 1.1 | 0.7 | 88.6% | 61.5 |
城建 | 8x4自卸車 | 282 | 300 | 0.45 | 1.3 | 0.5 | 84.1% | 97.4 |
城建 | 8x4攪拌車 | 282 | 250 | 0.44 | 1.3 | 0.5 | 83.8% | 71.1 |
打造一對一專屬定制體驗,旗下金龍綠動(內蒙古)新能源科技有限公司可根據客戶運營方式,提供車電分離、整車租賃等多種定制化解決方案,,滿足不同應用場景,解決用戶痛點。
01
運料:煤炭礦物,鐵粉等;
車型:XMQ4252BEVL
載重:35t-40t
路況:全程國道為主,高速為輔;工廠與港口之間的運輸,道路較為平坦。
綜合電耗:路況綜合電耗 1.2-1.3kWh/km。
02
轉運:港口集裝箱;
車型:XMQ4180BEVL01(重載版)
載重:30t-32t;
路況:港內+城市道路(轉運場)。
綜合電耗:單次滿電可滿足一個班次的基本使用,一天兩班人歇車不歇,路況綜合電耗 1.1-1.3kWh/km。
03
運料:礦區石料等
車型:XMQ3250BEVL
載重:35t-40t;
路況:途經省及縣鄉道,路線基本不變,重載下坡。
綜合電耗:路況綜合電耗 1-1.1kwh/km。
04
運料:建筑工地廢料、攪拌罐
路況:工地泥濘路及水泥路,路線基本不變;全程空載去滿載回。
綜合電耗:運輸趟數與油車等同,綜合(來回)電耗1.2kwh/km;